| Dydd. | Teitl | Manylion | Man cyfarfod | Arwineydd(ion) | Safle grid |
| 29 Mai | Nant Byfre, Blaen Cwm Tawe | (Taith ar y cyd a Geoparc y Fforest Fawr). Golwg ar natur ac adeiledd y creigiau Defonaidd (hen Dywodfaen Coch) a Charfonifferaidd sy'n brigo ar lechweddau'r nant. Taith fer iawn (llai na 3 milltir) ond egniol i fyny ac i lawr llethrau serth. | Maes parcio'r Gwyn Arms | John H. Davies 01559 362429 | SN846165 |
| Meh 5 | Cwm-iou a Chlawdd Offa | Cylchdaith 6-7 milltir heibio | Pont Rhys Powell. Troi oddi ar yr A465 yn Llanfihangel Crucornwy i gyfeiriad Capel y Ffin. Cyfarfod ym maes parcio | John Harry 01792 882188 | SO311221 |
| 12 Meh | Amroth | Tua 5 milltir hamddenol ar hyd llwybrau'n llawn blodau a rhan o lwybr yr arfordoir | Maes parcio Colby, ger Parc Coetir Colby SN 158081 | Alan Williams 01792 863417 07811 204066 | SN158081 |
| Meh 19 | Bwlch-mawr,Dinas a Brynhenllan | Creigiau a thirffurfiau | Maes parcio PwllgwaelodSN 005399 | Dyfed Elis-Gruffydd a Si | SN005399 |
| Meh 19 | Ironbridge,Swydd Amwythig | Taith trwy goedydd hynafol Benthall Edge uwchben y bont haearn hanesyddol. Dylai fod yn bosibl i weld sawl math o degeirian a llystyfiant nodweddiadol y garreg galch ar y daith yn ogystal ag olion diwydiannol. Taith gymedrol (dringo tua 300 troedfedd) o tua 4 milltir. | Maes parcio i'r de ddwyrain o'r bont haearn. SJ672033. Dilyn y B4373 dros Afon Hafren i gyfeiriad Broseley a throi i'r dde ar Ironbridge Road. | Jeff Davies 01873 856863 | SJ672033 |
| Meh 26 | Crwydro Gwastadeddau Gwent | Ymweld a Gwarchodfa Natur Aberwysg. Gwahoddir Cymry Cymraeg a dysgwyr Casnewydd a'r cylch ar y daith hon. Trefnwyd ar y cyd gyda Chyngor Cefn Gwlad Cymru. | Canolfan Ymwelwyr Gwarchodfa Natur Aberwysg (Uskmouth) ST 334834 | Gareth Beynon 01633 421405 | ST334834 |
| Meh 26 | Soar-y-mynydd | O'r capel i ddyffryn hyfryd yr afon Doethie a chlywed peth o hanes ac enwau'r hen gymunedau. 6 milltir, peth dringo. | Parcio ger Capel Soar-y-mynydd SN784533 | Ann Gwynne 01974 298995 | SN784533 |
| Meh 29 Nos Fawrth (7.00) | Noson Gymdeithasol y Canolbarth, ardalMaldwyn | Hen Gapel John Hughes, Pontrobert, Meifod Maldwyn. | Eluned Mai Porter 07711808584 | ||
| Meh 30 Prynhawn Mercher, am 3.00 o | Cyfarfod astudio yng Ngwarchodfa Natur genedlaethol, Cernydd Carmel. | Crwydro yn araf drwy ran ddwyreiniol y warchodfa gan sylwi ar blanhigion y garreg galch a | Maes parcio | Ieuan Roberts 01570 422783 07817 395 161 | SN605164 |
| Gor 3 | Tarddiad yr Hafren (ger Pumlumon Arwystli) | Taith gron o tua 7 milltir gyda dringo cymedrol a llwybrau da. | Maes parcio Rhyd-y-benwch (toiledau), tua 7 milltir i | Brian Evans 01970 828297 | SN857869 |
| Gor 3 | Amroth | Cyfle i blant a | Maes parcio ym Mhentref AmrothSN163070 | Simeon Jones gyda chymorth Elsbeth a Mal James01269 870085 | SN163070 |
| Gor 10 | Cwm Rheidol i Hafodau a Bwa Drain | Tua 7 milltir, peth dringo hawdd ar y dechrau. | Ochor y ffordd ger fferm TycamSN 682793 | Rees Thomas01970828772 | SN682793 |
| Gor 17 | Cwm Oergwm | Taith hamddenol sy | Eglwys Llanfrynach, - parcio yn y pentref. SO 074257 | Kristina a Derec Stockley 01443 791617 07772 173774 | SO074257 |
| Gor 24 | Arfordir ardal Tyddewi | Taith gymedrol o ryw 9 milltir. Aros hwnt ac yma i werthfawrogi | Maes parcio | John Lloyd Jones01437 710421Myrddin Bowen01437 769937 | SM757251 |
| Awst - Taith yr Eisteddfod | Ardal Glyn Ebwy | Manylion i ddilyn trwy ffonio Derec neu Mal James yn agosach i | Derec a Kristina Stockley 01443 791617 07772 173774 |
Dangos canlyniadau 1 i 15 o 15